Aktienmasseur – Volle Entspannung für deine Finanzen
Gründe für den Kauf, Zahlen, Fakten und Daten
Anfang 2021 habe ich mich dazu entschieden, meine Anlagestrategie zu verändern, vom Kauf spekulativer Aktien hin zu Dividenden-Titeln. Meine Gründe dafür sind recht simple, mir ist es wichtig, mit meinem Depot passives Einkommen zu generieren. Würde ich weiterhin in thesaurierende Produkte, wie Aktie oder ETF investieren, habe ich bis zum Verkauf nichts von diesem Produkt. Klar kommt mir auch hier durch regelmäßiges Investieren der Zinseszinseffekt zu Gute, aber ich bin viel mehr von der Kursentwicklung abhängig. Investiere ich hingegen in eine ausschüttende Aktie oder ETF, so profitiere ich immer noch von einer positiven Kursentwicklung und erhalte Geld, welches mir niemand nehmen kann. Denn solange ich den Wert einer bestimmten Aktie nicht realisieren möchte, bin ich abhängig von der Kursentwicklung und der Hoffnung, dass sie an meinem Tag X mit Gewinn verkauft werden kann. Außerdem kann ich so in wundervolle Unternehmen und deren Produkte langfristig investieren, ohne dass ich je meine Anteile verkaufen muss.
Ich hingegen profitiere von Kurssteigerungen und Dividenden. Klar, sind Dividenden keine verpflichtende Leistung des Unternehmens. Dennoch werden Kandidaten wie Allianz, Coca-Cola, McDonalds oder Starbucks nicht von heute auf morgen auf die Gewinnbeteiligung in Form von Dividenden beenden. Ich werde Dividenden so lange mitnehmen, wie das jeweilige Unternehmen sie ausschütten werden.
Mit meiner Dividenden-Strategie habe ich Mitte 2021 angefangen, wobei der Großteil an Dividenden-Unternehmen erst nach dem Ende meiner Ausbildung Anfang 2022 dazu gekommen sind. Ich bin jetzt schon fasziniert, wie sich die Dividenden im Laufe dieser kurzen Zeit verhundertfacht haben.
Bei der Auswahl meiner Unternehmen ist es mir wichtig, dass jeden Monat in etwa gleich viele Dividendenausschüttungen stattfinden, um einen geregelten Cashflow gewährleisten zu können. Die geringste Anzahl an Ausschüttungen ist der Februar mit 14. Die höchste Anzahl an Ausschüttungen hingegen gibt es im Mai, Juni und September mit jeweils 20.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttungen pro Monat: | 15 | 14 | 19 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 18 |
3M | x | x | x | x | ||||||||
AbbVie | x | x | x | x | ||||||||
Allianz | x | |||||||||||
Altria Group | x | x | x | x | ||||||||
Annaly Capital Management | x | x | x | x | ||||||||
Apple | x | x | x | x | ||||||||
AT&T | x | x | x | x | ||||||||
BASF | x | |||||||||||
BlackRock | x | x | x | x | ||||||||
British American Tobaco | x | x | x | x | ||||||||
China Petroleum & Chemical | x | x | ||||||||||
Cisco Systems | x | x | x | x | ||||||||
Coca Cola | x | x | x | x | ||||||||
CVS Health Group | x | x | x | x | ||||||||
Danaher | x | x | x | x | ||||||||
Deutsche Pfandbriefbank | x | |||||||||||
E.ON | x | |||||||||||
Gladstone Capital | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hercules Capital | x | x | x | x | ||||||||
IBM | x | x | x | x | ||||||||
Imperial Brands | x | x | x | x | ||||||||
Iron Mountan | x | x | x | x | ||||||||
Johnson & Johnson | x | x | x | x | ||||||||
General Mills | x | x | x | x | ||||||||
LTC Properties | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
LVMH | x | x | ||||||||||
McDonalds | x | x | x | x | ||||||||
Merck & Co. | x | x | x | x | ||||||||
Microsoft | x | x | x | x | ||||||||
FTSE All-World High Dividend Yield | x | x | x | x | ||||||||
NVIDIA | x | x | x | x | ||||||||
Omega Healthcare Investors | x | x | x | x | ||||||||
Pepsi Co | x | x | x | x | ||||||||
Petroleo Brasileiro | x | x | x | x | x | |||||||
Pfizer | x | x | x | x | ||||||||
Philip Morris | x | x | x | x | ||||||||
Procter & Gamble | x | x | x | x | ||||||||
Realty Income | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Starbucks | x | x | x | x | ||||||||
STOXX Global Dividend 100 ETF | x | x | x | x | ||||||||
Texas Instruments | x | x | x | x | ||||||||
TransAlta Renewables | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Unilever | x | x | x | |||||||||
Union Pacific | x | x | x | x | ||||||||
Walmart | x | x | x | x | ||||||||
Waste Management | x | x | x | x | ||||||||
W.P. Carey | x | x | x | x |
Mein Ziel ist, mittel- und langfristig einen soliden monatlichen Cashflow durch Dividenden aufzubauen. Aktuell bin ich noch im Aufbau der richtigen Positionen und am Ausprobieren. Langfristig soll jedoch jede Position über 250 € Nettodividenden ausschütten, ist dieses Ziel erreicht, wird der Status quo neu ermittelt. Schon jetzt merke ich, wie monatlich die Dividendenausschüttungen pro Unternehmen und Branche stetig wachsen. Ich finde dieses Gefühl der monatlichen Auszahlungen wirklich schön und motivierend.
Dies ist meine persönliche Meinung und Strategie, ich möchte hiermit nur eine Möglichkeit aufzeigen und hoffe, es hilft dir, ein Gefühl für die Börse zu bekommen.
Meine höchste Dividende habe ich Stand 28.05.2023 von der Allianz SE erhalten und liegt bei 49,16 €. Da ich stets per Sparplan meine Aktien und ETF bespare und Dividendenausschüttungen reinvestiere, wird das noch lange nicht der höchste Betrag gewesen sein.